Guide des tailles
Femmes
Bluenotes Jeans + Bas
| TAILLE DE VÊTEMENT | TOUR DE TAILLE | HANCHES | |
| Très petite | 0 | 24 po | 34 po |
| 1 | 25 po | 35 po | |
| Petite | 3 | 26 po | 36 po |
| 5 | 27 po | 37 po | |
| Moyenne | 7 | 28 po | 38 po |
| 9 | 29 po | 39 po | |
| Très grande | 30 po | 40 po | |
| 11 | 31 po | 41 po | |
| Très grande | 32 po | 42 po | |
| 13 | 33 po | 43 po | |
| (Jean seulement) | 34 po | 44 po | |
| 36 po | 46 po |
Aéropostale Jeans + Joggers
| TAILLE DE VÊTEMENT | TOUR DE TAILLE | HANCHES | |
| Très petite | 00 | 24 po | 34 po |
| 0 | 25 po | 35 po | |
| Petite | 2 | 26 po | 36 po |
| 4 | 27 po | 37 po | |
| Moyenne | 6 | 28 po | 38 po |
| 8 | 29 po | 39 po | |
| Grande | 10 | 30 po | 40 po |
| 12 | 32 po | 42 po | |
| Très grande | 14 | 34 po | 44 po |
| 16 | 36 po | 46 po | |
| TT-grande | 18 | 38 po | 48 po |
| 20 | 40 po | 59 po |
Aéropostale et Bluenotes Entrejambes Disponibles
| Basique | 27 po courte | 29 po régulière | 31 po longue |
| Cheville | 26,5 po | ||
| Mom | 28 po | ||
| Effet Destruction | 29 po |
Aéropostale et Bluenotes Hauts
| Taille de vêtement | POITRINE |
| Très petite | 32 po - 33 po |
| Petite | 34 po - 35 po |
| Moyenne | 36 po - 37 po |
| Grande | 38 po - 39 po |
| Très grande | 40 po - 41 po |
| TT-grande | 42 po - 44 po |
Hommes
Aéropostale & Bluenotes Jeans + Joggers
| TOUR DE TAILLE | |
| Très petite | 26 po |
| 27 po | |
| 28 po | |
| Petite | 29 po |
| 30 po | |
| 31 po | |
| Moyenne | 32 po |
| 33 po | |
| 34 po | |
| Grande | 36 po |
| 38 po | |
| Très grande | 40 po |
Aéropostale et Bluenotes Entrejambes Disponibles
| Entrejambes | 30 po | 32 po | 34 po |
Aéropostale et Bluenotes Hauts
| Poitrine | Cou | Manches | |
| Petite | 37 po - 39 po | 14 po - 14 1/2 po | 32 po - 33 po |
| Moyenne | 40 po - 42 po | 15 po - 15 1/2 po | 33 po - 34 po |
| Grande | 43 po - 45 po | 16 po - 16 1/2 po | 34 po - 35 po |
| Très grande | 46 po - 48 po | 17 po - 17 1/2 po | 35 po - 36 po |
| TT-grande | 49 po - 51 po | 18 po - 18 1/2 po | 36 po - 37 po |
Aéropostale et Bluenotes Caleçons/Shorts boxeurs et Ceintures
| Taille de vêtement | TOUR DE TAILLE |
| Petite | 29 po - 31 po |
| Moyenne | 32 po - 34 po |
| Grande | 36 po - 38 po |
| Très grande | 40 po |